Twaalf direct reports en veertig procent eigen werk
Organisaties schrapten op grote schaal managementlagen. De overgebleven leidinggevenden hebben nu gemiddeld twaalf direct reports en doen zelf nog uitvoerend werk. Gallup vond de grens: boven veertig procent eigen werk zakt de betrokkenheid van het team naarmate het groter wordt.
| Maand | Publicaties |
|---|---|
| november 2025 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| januari 2026 | 2 |
| februari 2026 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| april 2026 | 2 |
| mei 2026 | 0 |
| juni 2026 | 1 |
| juli 2026 | 0 |
| augustus 2026 | 1 |
| september 2026 | 3 |
| oktober 2026 | 0 |
bijgewerkt · 5 bronnen